Hinrundentabelle
Stadtliga 2011/12
|
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1 | SG Lusan/Liebschwitz | 17 | 15 | 1 | 1 | 73:20 | 53 | 46 |
2 | BSG Wismut Gera II | 17 | 14 | 1 | 2 | 67:18 | 49 | 43 |
3 | TSV 1886 Gera-Leumnitz | 17 | 13 | 3 | 1 | 77:21 | 56 | 42 |
4 | SV 1876 Gera-Pforten | 17 | 12 | 2 | 3 | 87:24 | 63 | 38 |
5 | SV Aga II | 17 | 9 | 3 | 5 | 52:30 | 22 | 30 |
6 | Sportfreunde Gera | 17 | 8 | 4 | 5 | 38:37 | 1 | 28 |
7 | VfL 1990 Gera | 17 | 8 | 2 | 7 | 40:36 | 4 | 26 |
8 | Eurotrink Kickers FCL II | 17 | 8 | 2 | 7 | 35:52 | -17 | 26 |
9 | SV Roschütz II | 17 | 7 | 3 | 7 | 49:57 | -8 | 24 |
10 | BSG Wismut Gera III | 17 | 4 | 6 | 7 | 36:45 | -9 | 18 |
11 | 1. FC Gera 03 II | 17 | 5 | 3 | 9 | 29:42 | -13 | 18 |
12 | Post SV Gera II | 17 | 5 | 2 | 10 | 24:68 | -44 | 17 |
13 | OTG 1902 Gera II | 17 | 4 | 4 | 9 | 33:60 | -27 | 16 |
14 | TSV 1886 Gera-Leumnitz II | 17 | 5 | 0 | 12 | 28:53 | -25 | 15 |
15 | TSV Gera-Westvororte II | 17 | 4 | 2 | 11 | 36:43 | -7 | 14 |
16 | SV 1876 Gera-Pforten II | 17 | 4 | 2 | 11 | 29:67 | -38 | 14 |
17 | SV Langenberg | 17 | 3 | 2 | 12 | 30:48 | -18 | 11 |
18 | SG Lusan/Liebschwitz II | 17 | 1 | 4 | 12 | 18:60 | -42 | 7 |
Abschlußtabelle
Stadtklasse 2011/12
|
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1 | BSG Wismut Gera III | 7 | 5 | 1 | 1 | 69:90 | 9 | 34 |
2 | TSV Gera-Westvororte II | 7 | 5 | 2 | 0 | 66:53 | 13 | 31 |
3 | TSV 1886 Gera-Leumnitz II | 7 | 3 | 1 | 3 | 44:67 | -23 | 25 |
4 | SV 1876 Gera-Pforten II | 7 | 3 | 1 | 3 | 41:84 | -43 | 24 |
5 | SG Lusan/Liebschwitz II | 7 | 5 | 1 | 1 | 36:76 | -40 | 23 |
6 | Post SV Gera II | 7 | 1 | 0 | 6 | 30:85 | -55 | 20 |
7 | OTG 1902 Gera II | 7 | 1 | 0 | 6 | 40:89 | -49 | 19 |
8 | SV Langenberg | 7 | 1 | 2 | 4 | 54:67 | -22 | 16 |