|
|
|
OTG 2 | VfB | Pfort | Leumn | Eurot | Westv | Post | VfL | Rosch | Falka | Lusan | Lange | BW 2 | Aga | ||
OTG 1902 Gera II | 1:4 | 1:8 | 2:1 | 0:0 | 1:4 | 2:14 | 0:6 | 4:5 | 1:14 | 0:5 | 1:2 | 1:9 | 1:4 | OTG 2 | |
VfB Gera | 5:2 | 0:4 | 2:2 | 6:0 | 1:6 | 4:7 | 1:7 | 1:6 | 1:3 | 2:2 | 9:4 | 2:2 | 2:6 | VfB | |
SV 1876 Pforten | 11:0 | 6:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 0:8 | Pfort | |
TSV 1886 Leumnitz | 5:2 | 4:6 | 0:4 | 1:4 | 0:5 | 0:17 | 2:1 | 2:7 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 1:7 | Leumn | |
Eurotrink Kickers FCL II | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 5:3 | 0:0 | 1:2 | 4:4 | 0:5 | Eurot | |
TSV Gera-Westvororte | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 1:2 | 0:4 | Westv | |
Post SV Gera | 6:0 | 6:2 | 1:1 | 6:3 | 2:0 | 4:2 | 8:3 | 0:2 | 5:0 | 3:1 | 6:2 | 3:0 | 4:4 | Post | |
VfL 1990 Gera | 7:0 | 0:2 | 0:1 | 11:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 1:4 | 2:0 | VfL | |
SV Roschütz | 3:0 | 3:3 | 3:0 | 15:1 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 5:3 | 4:2 | 0:4 | Rosch | |
FSV Falka | 3:1 | 2:1 | 3:5 | 7:2 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:5 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | Falka | |
Lusaner SC 1980 | 2:0 | 1:2 | 7:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 1:5 | 0:3 | 4:0 | 0:4 | 1:6 | Lusan | |
SV Langenberg | 1:0 | 7:3 | 2:3 | 3:3 | 0:1 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:6 | Lange | |
FC Blau Weiss Gera II | 6:0 | 8:3 | 1:2 | 4:1 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 5:6 | 6:4 | 2:2 | 1:4 | BW 2 | |
SV Aga | 10:0 | 10:0 | 6:0 | 10:0 | 6:2 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 6:1 | 2:1 | 3:2 | Aga | |
OTG 2 | VfB | Pfort | Leumn | Eurot | Westv | Post | VfL | Rosch | Falka | Lusan | Lange | BW 2 | Aga |
Spielplan von Post SV Gera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Post SV Gera | |
Tabellenposition | 2 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
64 26 2,46 |
Siege Niederlagen |
20 (76,92 %) 2 (7,69 %) |
Tore Tore pro Spiel |
118:35 4,54:1,35 |
Höchster Sieg | 17:0 gegen TSV 1886 Leumnitz (A) |
Höchste Niederlage | 0:2 gegen SV Roschütz (H) |
Aktuelle Serie | 2 Siege, seit 7 Spielen nicht verloren |