Abschlußtabelle
Stadtklasse 2001/02
|
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | SV Roschütz II | 24 | 88:34 | 60 |
2 | FC Blau-Weiss Gera II | 24 | 88:39 | 50 |
3 | Geraer SV Hermes | 24 | 53:40 | 44 |
4 | Post SV Gera II | 24 | 50:33 | 38 |
5 | OTG 1902 Gera II | 24 | 83:59 | 37 |
6 | SV 1876 Pforten II | 24 | 57:36 | 37 |
7 | SV Langenberg II | 24 | 63:56 | 37 |
8 | TSV Gera-Westvororte II | 24 | 53:46 | 36 |
9 | SV 1861 Liebschwitz II | 24 | 58:40 | 32 |
10 | SV Aga II | 24 | 63:58 | 30 |
11 | OTG 1902 Gera III | 24 | 51:68 | 25 |
12 | FC Blau-Weiss Gera III | 24 | 35:96 | 17 |
13 | TSV 1886 Leumnitz II | 24 | 10:147 | 0 |
Der VfB Gera hat seine Mannschaft vor Beginn der Saison zurück gezogen.